
1. 专利成果
我院自主研发并申请授权的专利成果涵盖水文钻孔、岩土工程勘探与试验、基坑支护、桩基施工、水质监测与取样等技术领域。截至目前,共获得28 件授权专利,其中包括发明专利 1件和实用新型专利 27 件。这些专利技术在基坑变形控制、钻进与取样方法优化等方面具备显著创新点,部分技术已在工程项目中成功应用,为提高工程安全性和施工效率发挥了重要作用。
专利成果不仅丰富了单位技术储备,也为增强竞标优势和深化技术服务能力提供了核心支撑,彰显我院在工程勘察设计领域的自主创新能力。
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利权人 | 专利号 | 申请日 | 授权公告日 | 颁发部门 |
1 | 一种水文钻孔扩孔装置 | 实用新型专利 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL202120664154.6 | 2021-03-31 | 2021-12-07 | 国家知识产权局 |
2 | 一种换热中心管入井用的辅助下管装置 | 实用新型专利 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL202123159042.4 | 2021-12-15 | 2022-04-19 | 国家知识产权局 |
3 | 一种带样本存储功能的水质监测用取样装置 | 实用新型专利 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL202123159060.2 | 2021-12-15 | 2022-05-17 | 国家知识产权局 |
4 | 双胶双套管减摩法试桩 | 实用新型专利 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL202122503685.X | 2021-10-18 | 2022-04-19 | 国家知识产权局 |
5 | 一种用于填土土样的手动式机械齿轮取土器 | 实用新型专利 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL202123302890.6 | 2021-12-24 | 2022-06-10 | 国家知识产权局 |
6 | 一种用于土地管理的采集样本储存装置 | 实用新型专利 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL202220332669.0 | 2022-02-16 | 2022-09-02 | 国家知识产权局 |
7 | 一种钢护筒拔出装置 | 实用新型专利 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL202222813208.8 | 2022-10-25 | 2023-07-14 | 国家知识产权局 |
8 | 一种土层现场剪切试验装置 | 实用新型专利 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL202222798536.5 | 2022-10-24 | 2023-05-09 | 国家知识产权局 |
9 | 一种基础施工基坑防塌支护结构 | 实用新型专利 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL2022209534663 | 2022-04-22 | 2022-08-19 | 国家知识产权局 |
10 | 一种建筑基坑支护装置 | 实用新型专利 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL2022209620368 | 2022-04-22 | 2022-08-12 | 国家知识产权局 |
11 | 一种可变面积的单桩复合静载荷试验承压板 | 实用新型专利 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL 202223233872.1 | 2022-12-02 | 2023-03-28 | 国家知识产权局 |
12 | 一种PCMW工法用管桩封堵装置 | 实用新型专利 | 山西建勘岩土工程有限公司 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL202321650803.2 | 2023-06-27 | 2023-11-10 | 国家知识产权局 |
13 | 一种岩土工程滑坡试验模型装置 | 实用新型专利 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL202120567083.8 | 2021-03-19 | 2023-09-20 | 国家知识产权局 |
14 | 一种岩土工程勘探用岩芯面切割装置 | 实用新型专利 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL202121654161.4 | 2021-07-20 | 2023-09-20 | 国家知识产权局 |
15 | 一种测斜仪打捞装置 | 实用新型专利 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL202323109266.3 | 2023-11-07 | 2024-09-03 | 国家知识产权局 |
16 | 一种狭窄空间静压桩反力架装置 | 实用新型专利 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL202323180082.6 | 2023-11-24 | 2024-06-18 | 国家知识产权局 |
17 | 一种水质样品采集器 | 实用新型专利 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL202323230011.2 | 2023-11-29 | 2024-06-11 | 国家知识产权局 |
18 | 一种岩溶场地用岩土取样装置 | 实用新型专利 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL202323413163.6 | 2023-12-14 | 2024-07-19 | 国家知识产权局 |
19 | 一种静力触探孔内的取水装置 | 实用新型专利 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL202420234558.5 | 2024-01-31 | 2024-12-13 | 国家知识产权局 |
20 | 一种防止灌注桩桩侧冒浆的止浆装置 | 实用新型专利 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL202420732342.1 | 2024-04-10 | 2024-11-29 | 国家知识产权局 |
21 | 一种降水井井底泥沙冲洗装置 | 实用新型专利 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL202420818224.2 | 2024-04-19 | 2025-03-04 | 国家知识产权局 |
22 | 一种水热型中深层地热井气举反循环洗井气液混合工具 | 实用新型专利 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL202421228730.2 | 2024-05-31 | 2025-02-07 | 国家知识产权局 |
23 | 一种岩溶裂隙水抽水装置 | 实用新型专利 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL202423117987.3 | 2024-12-17 | 2025-09-22 | 国家知识产权局 |
24 | 一种非饱和黄土水分运移规律试验模型 | 实用新型专利 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL202422999175.X | 2024-12-05 | 2025-10-23 | 国家知识产权局 |
25 | 基于GIS的公园绿地覆盖率测量用行走时间读取器 | 实用新型专利 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL202422920180.7 | 2024-11-28 | 2025-09-16 | 国家知识产权局 |
26 | 一种用于成孔施工的孔径测量方法 | 发明专利 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL202510054660.6 | 2025-01-14 | 2025-02-28 | 国家知识产权局 |
27 | 一种软土层基坑支护用稳定架 | 实用新型专利 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL202520037623.X | 2025-01-08 | 2026-01-06 | 国家知识产权局 |
28 | 一种带翼板的土压力盒 | 实用新型专利 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | ZL202520446972.7 | 2025-03-14 | 2026-01-09 | 国家知识产权局 |
2. 标准规范成果
我院打造的技术规范体系由已出版的25 个有效规范和13 个在编规范组成,覆盖从工程勘察、地基处理、岩土设计、施工监测到安全评估全过程。已出版规范包括:
已出版规范汇总表 |
序号 | 规范名称 | 主编/参编 | 负责人 | 立项审批单位 | 开始时间 | 投入资金 | 运行情况 | 编号 | 发布日期 | 实施日期 | 备注 |
1 | 建筑基坑支护构造详图(地标) | 参编 | 贺永俊 | 山西省住建厅 |
|
| 已出版 | DBJT04-39-2015 | 2015.04.10 | 2015.07.01 |
|
2 | 灌注桩后注浆技术规程(地标) | 主编 | 贺永俊 | 山西省住建厅 | 2013 | 3.3万 | 已出版 | DBJ04/T315-2015 | 2015.07.31 | 2015.11.01 |
|
3 | 钢板桩支护技术规程(地标) | 参编 | 贺永俊 | 山西省住建厅 |
|
| 已出版 | DBJ04/T328-2016 | 2016.03.17 | 2016.06.01 |
|
4 | 建筑地基基础勘察设计规范(地标) | 参编 | 李康 | 山西省住建厅 |
|
| 已出版 | DBJ04/T258-2016 | 2016.09.01 | 2016.11.01 |
|
5 | 海绵城市技术标准(地标) | 参编 | 王军海 | 山西省住建厅 |
|
| 已出版 | DBJ04/T344-2017 | 2017.6.28 | 2017.09.01 |
|
6 | 建筑地基基础检测技术标准(地标) | 主编 | 陈燕 | 山西省住建厅 | 2015.05 | 5万 | 已出版 | DBJ04/T381-2019 | 2019.04.10 | 2019.06.01 |
|
7 | 湿陷性黄土地区建筑标准(国标) | 参编 | 李康 |
|
| 赞助2万 | 已出版 | GB50025-2018 | 2018.12.26 | 2019.08.01 |
|
8 | 基坑工程装配式钢支撑技术标准(地 标) | 参编 | 贺永俊、卜飞 | 山西省住建厅 |
|
| 已出版 | DBJ04/T390-2019 | 2019.10.30 | 2020.01.01 |
|
9 | 灌注桩钢筋笼长度磁测井法检测技术 标准(地标) | 参编 | 乔中鑫 | 山西省住建厅 |
|
| 已出版 | DBJ04/T395-2019 | 2019.12.21 | 2020.03.01 |
|
10 | 钻孔灌注桩成孔与地下连续墙成槽检 测技术规程(地标) | 参编 | 李景明 | 山西省住建厅 |
|
| 已出版 | DBJ04/T394-2019 | 2019.12.21 | 2020.03.01 |
|
11 | 建筑基坑降水工程技术标准(地标) | 主编 | 叶海东 | 山西省住建厅 | 2015.05 | 5万 | 已出版 | DBJ04/T405-2020 | 2020.06.30 | 2020.09.01 |
|
12 | 水和土腐蚀性检测方法标准(地标) | 参编 | 李景明 | 山西省住建厅 |
|
| 已出版 | DBJ04/T 428-2022 | 2022.9.30 | 2023.1.1 | 未体现公司名,只显示个人名字 |
13 | 黄土边坡工程技术标准(地标) | 参编 | 梁进、叶海东 | 山西省住建厅 | 2018.01 |
| 已出版 | DBJ04/T 425-2022 | 2022.9.30 | 2023.1.1 | 未体现公司名,只显示个人名字 |
14 | 加筋土地基技术规程(地标) | 参编 | 李康、刘水生 | 山西省住建厅 |
|
| 已出版 | DBJ04/T 429-2022 | 2022.9.29 | 2023.1.1 | 未体现公司名,只显示个人名字 |
15 | 袖阀管注浆加固地基技术规程(地 标):建勘岩土参编 | 参编 | 贺永俊、李永伟 | 山西省住建厅 |
|
| 已出版 | DBJ04/T 290-2012 | 2012.05.01实施 | 2022年12月确认继续有效 |
|
16 | 黄土填方场地岩土工程监测技术规 程(CECS) | 参编 | 李康 | 中国工程建设标准化协会 | 2019.07 | 赞助1万 | 已出版 | T/CECS 1458-2023 | 2023.10.30 | 2024.3.1 |
|
17 | 黄土高填方场地与地基技术规程( CECS) | 参编 | 梁进 | 中国工程建设标准化协会 | 2021.04 | 赞助1万 | 已出版 | T/CECS 1430-2022 | 2023.10.20 | 2024.3.1 |
|
18 | 建筑工程勘察文件编制标准(地标 )--修订 | 主编 | 李晓光、叶海东 | 山西省住建厅 | 2023.02 |
| 已出版 | DBJ 04/T248-2024 | 2024.7.8 | 2024.10.1 |
|
19 | 湿陷性场地勘察及地基处理技术标 准(地标)--修订 | 主编 | 王军海 | 山西省住建厅 | 2022.6 |
| 已出版 | DBJ 04/T312-2024 | 2024.11.8 | 2025.3.1 |
|
20 | 历史街区市政工程管线提升改造技 术标准(省土木建筑学会团标) | 参编 | 梁进、高八一 | 山西省土木建筑学会 | 2023.5 |
| 已出版 | T/SXCAS 037-2024 | 2024.12.17 | 2024.12.30 |
|
21 | 预拌流态固化土应用技术标准(省 土木建筑学会团标) | 参编 | 梁进、张怀建 | 山西省土木建筑学会 | 2023.5 |
| 已出版 | T/SXCAS 041-2025 | 2025.5.6 | 2025.6.1 |
|
22 | 建筑基坑工程技术标准(地标)-- 修订 | 参编 | 梁进、卜飞、何鑫 | 山西省住建厅 | 2023.6 | 已付4200(贾迎泽、史晋荣、王敏泽、都智刚) | 已出版 | DBJ 04/T 306-2024 | 2025.1.26 | 2025.5.1 |
|
23 | 黄土斜坡地质灾害防治工程勘查规 程(地标)--制定 | 主编 | 梁进、叶海东、陈燕、宁国英 | 山西省自然资源厅 | 2024.4 |
| 已出版 | DB 14/T 3425-2025 | 2025.5.7 | 2025.8.7 |
|
24 | 湿陷性黄土地区海绵城市建设技术 标准(地标) | 参编 | 王军海、陈燕 | 山西省住建厅 | 2022.4 |
| 已出版 | DBJ 04/T 500-2025 | 2025.7.28 | 2025.11.1 |
|
25 | 人工景观山体工程技术规程(CEC S) | 参编 | 梁进 | 中国工程建设标准化协会 |
|
| 已出版 | T/CECS 1846-2025 | 2025.2.8 | 2025.7.1 |
|
在编规范汇总表 |
序号 | 规范名称 | 主编/参编 | 立项审批单位 | 备注 |
1 | 湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程(行业标准) | 参编 | 信息产业部电子综合勘察研究院 |
|
2 | 煤矿采空区岩土工程勘察与治理标准(地标) | 参编 | 山西省住建厅 |
|
3 | 黄土场地不良地质作用危险性评估规程(地标) | 第二主编 | 山西省住建厅 | 地方标准 |
4 | 建筑边坡维护技术规程 | 主编 | 山西省住建厅 | 地方标准 |
5 | 帷幕法湿陷性黄土地基处理技术规程(CECS) | 参编 | 中国工程建设标准化协会 | 团体标准 |
6 | 强夯地基处理技术规程(CECS 279-2010)--修订 | 参编 | 中国工程建设标准化协会 | 团体标准 |
7 | 钻孔剪切试验标准(CECS) | 参编 | 中国工程建设标准化协会 | 团体标准 |
8 | 黄土滑坡崩塌泥石流防治工程勘察规范(CECS标准) | 第二主编 | 中国工程建设标准化协会 | 团体标准 |
9 | 文物建筑岩土工程勘察标准(团标) | 参编 | 中国民族建筑研究会 | 团体标准 |
10 | 小直径型钢桩技术规程(CECS标准) | 参编 | 中国工程建设标准化协会 | 团体标准 |
11 | 钢渣混凝土桩应用技术规程(CECS标准) | 参编 | 中国工程建设标准化协会 | 团体标准 |
12 | 膨胀固化土应用技术标准(团标) | 主编 | 山西省土木建筑学会 | 团体标准 |
13 | 无人机机载激光雷达测量规程(CAS标准) | 参编 | 中国标准化协会 | 团体标准 |
3. 工法成果
我院已形成并获批的15 项工法成果,均源于长期工程实践与技术创新的积累。这些工法在岩土工程施工与示范项目施工技术方面具有实际工程价值。
工法成果的推广与应用,不仅降低了施工风险,同时提升了项目质量和效率,体现了我院从理论到实践的科研转化能力。工法包括:
序号 | 工法名称 | 级别 | 完成单位 | 工法编号 | 批准文号 | 授权公告日 | 颁发部门 |
1 | 型钢水泥土搅拌墙止水、支护结构施工工法 | 省级 | 山西省勘察设计研究院、太原市 第一建筑工程集团有限公司 | SJGF15-18-164 | 晋建质字 〔2015〕82号 | 2015/04/26 | 山西省住房和城乡建设厅 |
2 | 大厚度填土场地孔内深层超强夯施工工法 | 企业级 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | SXJTGF-2021674 | 晋建投技函 〔2021〕427号 | 2021/12 | 山西建设投资集团有限公司 |
3 | 加筋土挡土墙中仰斜式排水孔施工工法 | 企业级 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | SXKCGF-2022001 | 晋勘技术字 〔2022〕 54号 | 2022/12 | 山西省勘察设计研究院有限公司 |
4 | 砼灌注桩试桩双胶双套管减摩工法 | 企业级 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | SXJTGF-2022241 | 晋建投技函 〔2022〕453号 | 2022/12 | 山西建设投资集团有限公司 |
5 | 砼灌注桩试桩双胶双套管减摩工法 | 省级 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | SJGF23-23-114 | 晋建质字 〔2023〕227号 | 2023/11/08 | 山西省住房和城乡建设厅 |
6 | 缩短中深层无干扰地热井成井时间工法 | 企业级 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | SXJTGF-2023226 | 晋建投技函 〔2023〕346号 | 2023/12 | 山西建设投资集团有限公司 |
7 | 环式旋转法控制灌注桩桩端注浆阀置于设定位置工法 | 企业级 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | SXJTGF-2023227 | 晋建投技函 〔2023〕346号 | 2023/12 | 山西建设投资集团有限公司 |
8 | 全护筒跟进灌注桩施工工法 | 企业级 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | SXJTGF-2023228 | 晋建投技函 〔2023〕346号 | 2023/12 | 山西建设投资集团有限公司 |
9 | 一种自钻式扩头钢管土钉施工工法 | 企业级 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | SXJTGF-2023229 | 晋建投技函 〔2023〕346号 | 2023/12 | 山西建设投资集团有限公司 |
10 | 环式旋转法控制灌注桩桩端注浆阀置于设定位置工法 | 省级 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | SJGF24-24-081 | 晋建质字 〔2024〕141号 | 2024/08/08 | 山西省住房和城乡建设厅 |
11 | 联接杆式止浆环控制灌注桩桩侧冒浆工法 | 省级 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | SXJTGF-2024286 | 晋建投技函 〔2024〕428号 | 2024/12 | 山西建设投资集团有限公司 |
12 | 地热井气举反循环保护热储钻进施工工法 | 省级 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | SXJTGF-2024287 | 晋建投技函 〔2024〕428号 | 2024/12 | 山西建设投资集团有限公司 |
13 | 复杂地层旋挖钻孔灌注桩垂直度综合控制施工工法 | 企业级 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | SXJTGF-2025298 | 晋建投技函 〔2025〕298号 | 2025/12 | 山西建设投资集团有限公司 |
14 | 无磁定向地热钻进施工工法 | 企业级 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | SXJTGF-2025299 | 晋建投技函 〔2025〕293号 | 2025/12 | 山西建设投资集团有限公司 |
15 | “奥维-无人机-RTK三维联动”矿山生态修复精准施工工法 | 企业级 | 山西省勘察设计研究院有限公司 | SXJTGF-2025300 | 晋建投技函 〔2025〕293号 | 2025/12 | 山西建设投资集团有限公司 |
4. 学术与行业影响成果
我院科研人员积极开展学术研究和技术交流,发表专业期刊文献 463 条,涉及岩土力学、基坑与边坡工程、地质灾害评价、施工监测等多个核心方向。这些文献在行业技术传播与学术讨论中产生了积极影响,为行业技术进步提供了理论支持。
此外,相关成果发表在报纸 2 条,加强了科研成果在公众领域的传播,以平实语言增强行业和社会对技术创新的认知。专利相关文献 45 条则说明我院技术成果得到行业文献的引用或关注,在技术传播层面具有延伸性影响。